Ullset Isover Platinum Tak 100mm
Ullset Isover Platinum Tak 100mm
A two-layer thermal insulation kit for flat roofs consisting of Taurus glass mineral wool slabs (top and bottom layers). A solution used under direct roofing felt, PVC and EPDM membranes. The system allows for the elimination of linear thermal bridges at panel joints.
Specifikation
Termisk ledningsförmåga λD | 0,038 W/mK |
Densitet ϱ | 83 kg/m3 (d=50-79 mm) 77 kg/m3 (d=80-180 mm) |
Brandteknisk klassificering | A2 |
Tryckspänning vid 10% deformation | 30 kPa (d=50-79 mm) 40 kPa (d=80-180 mm) |
Draghållfasthet vinkelrätt mot ytorna | 15 kPa |
Punktbelastning | *NPD |
Tillgänglig tjocklek (mm) | 100, 130, 150, 160, 180 |
Ytterligare information | – |
Mått och förpackning
Tjocklek [mm] |
Längd [mm] Längd |
Bredd [mm] bredd |
*Mängd/Pall [st.] / [m2] |
R [m2 × K/W] |
||
Inställning | Oxen | Oxen | ||||
100 | 50 | 50 | 1 900 | 1 200 | - / - | 2,60 |
130 | 80 | 50 | 1 900 | 1 200 | - / - | 3,40 |
150 | 100 | 50 | 1 900 | 1 200 | - / - | 3,90 |
160 | 80 | 80 | 1 900 | 1 200 | - / - | 4,20 |
180 | 100 | 80 | 1 900 | 1 200 | - / - | 4,70 |
Nedladdning
- Technical Datasheet Isover Platinum Roof.pdf Technical Datasheet available in Polish. For English version, please contact us.
- Tekniskt datablad Isover Taurus.pdf Tekniskt datablad finns tillgängligt på polska. För engelsk version, vänligen kontakta oss.
- DOP Isover Taurus.pdf Prestandadeklarationen är ett dokument som utfärdas av tillverkaren och innehåller detaljerade parametrar för mineralull.