Stenull Rockwool STALROCK MAX 140mm
Stenull Rockwool STALROCK MAX 140mm
STALROCK MAX-skivor är en produkt som används vid konstruktion av väggar baserade på stålkassetter. Den frästa kanalen i skivan gör att ullen kan installeras i kassetten på ett sådant sätt att 20 mm, 40 mm, 60 mm, 80 mm isolering täcker kassettfogen tätt och samtidigt minimerar den linjära värme-, brand- och akustikbryggan (upp till 53 dB). De används främst vid byggnation av lager, produktionsanläggningar och stålhallar.
Produkten prissätts individuellt. Listpris.
Specifikation
Termisk ledningsförmåga λD | 0,035 W/mK |
Densitet | 55 kg/m3 |
Brandteknisk klassificering | A1 |
Tryckspänning vid 10% deformation | 0,5 kPa |
Draghållfasthet vinkelrätt mot ytorna | *NPD |
Punktbelastning | *NPD |
Tillgänglig tjocklek (mm) | 50, 120, 140, 160, 180, 190, 200 |
Ytterligare information | – |
Mått och förpackning
Tjocklek [mm] |
Längd [mm] Längd |
Bredd [mm] bredd |
Stycken per förpackning [st.] / [m2] |
Förpackningar per pall [st.] / [m2] |
R [m2K/W] |
50 | 1 000 | 600 | 12 / 17,20 | 20 / 144,00 | 1,40 |
120 / *20 | 1 000 | 605 | 5 / 3,03 | 16 / 48,40 | 3,40 |
140 / *40 | 1 000 | 605 | 4 / 2,42 | 16 / 38,72 | 4,00 |
160 / *40 | 1 000 | 605 | 3 / 1,82 | 20 / 36,30 | 4,55 |
190 / *40 | 1 000 | 605 | 3 / 1,82 | 16 / 29,04 | 5,40 |
200 / *40 | 1 000 | 605 | 3 / 1,82 | 16 / 29,04 | 5,70 |
160 / *80 | 1 000 | 605 | 3 / 1,82 | 20 / 36,60 | 4,55 |
180 / *80 | 1 000 | 605 | 3 / 1,82 | 16 / 29,04 | 5,10 |
190 / *80 | 1 000 | 605 | 3 / 1,82 | 16 / 29,04 | 5,40 |
200 / *80 | 1 000 | 605 | 3 / 1,82 | 16 / 29,04 | 5,70 |
* värden som anger avståndet
Mått på pallar | 2000 x 1200 x 2750 [mm] |
Pallens vikt | 298 [kg] |
Antal pallar på en STANDARD-truck | 13 |
Kan pallar staplas på varandra | NEJ |